Girone A
| # | Squadra | Punteggio |
| 1 | Acidulaura | 703.0 |
| 2 | Nicostak Team | 701.0 |
| 3 | CHOBIN STARS FC | 696.0 |
| 4 | Manchester City | 678.5 |
| 5 | real bologna | 664.5 |
| 6 | Fc Mojito | 664.5 |
| 7 | demonbox | 661.5 |
| 8 | ischia | 657.5 |
| 9 | real goku | 651.5 |
| 10 | prokambarus | 642.0 |
| 11 | Dream Team (100.000 Watt) | 641.0 |
| 12 | F.C. Predator | 631.0 |
| 13 | fagiolinifansclub | 605.0 |
| 14 | Dark_Angels | 569.5 |
| 15 | Lore's team | 564.5 |
Girone B
| # | Squadra | Punteggio |
| 1 | MAGICA F.C. | 705.0 |
| 2 | FANTA BUTRA | 692.0 |
| 3 | Team 2009 | 682.0 |
| 4 | Palermo | 680.0 |
| 5 | Big Mac Corporation | 679.5 |
| 6 | Real Abruzzo B | 665.5 |
| 7 | A.C. Calci | 663.0 |
| 8 | A.C.KIKINO | 653.0 |
| 9 | INFERNO | 651.5 |
| 10 | fc redsbourgh | 642.5 |
| 11 | QWINDER | 635.0 |
| 12 | Hamilton go | 627.5 |
| 13 | trogir | 623.5 |
| 14 | usl bari 5 | 615.0 |
| 15 | drughincalliti | 544.5 |
Girone C
| # | Squadra | Punteggio |
| 1 | fenix_ | 703.0 |
| 2 | A.C. Firenze | 702.0 |
| 3 | lelibra's club | 700.5 |
| 4 | BRASILERAO | 694.5 |
| 5 | dwarf team | 688.5 |
| 6 | inter4ever | 684.5 |
| 7 | FRASAL | 683.5 |
| 8 | Giave | 647.0 |
| 9 | solointer | 640.0 |
| 10 | Transformers | 628.0 |
| 11 | Keibi F.C. | 624.5 |
| 12 | thebest11 | 620.0 |
| 13 | WWW LATO B | 613.5 |
| 14 | pizzica e fuci | 600.5 |
| 15 | Don't Worry Be Happy | 591.0 |
Girone D
| # | Squadra | Punteggio |
| 1 | Ittivo Calcio | 717.0 |
| 2 | terzigno beat | 698.0 |
| 3 | TEKA-PI.. | 688.5 |
| 4 | Polisportiva la Futura | 686.5 |
| 5 | Sambou City | 683.0 |
| 6 | pf team | 676.5 |
| 7 | special-one-club | 664.5 |
| 8 | Valbat | 659.0 |
| 9 | Real Abruzzo | 654.5 |
| 10 | Grande Napoli | 654.0 |
| 11 | taras | 621.5 |
| 12 | Annagol | 617.5 |
| 13 | Roxinger | 601.5 |
| 14 | F.c. Skiantatope | 592.5 |
| 15 | Hamlet fc | 543.0 |
Girone E
| # | Squadra | Punteggio |
| 1 | il tursitano doc | 710.5 |
| 2 | A.C. Giardini Naxos | 709.0 |
| 3 | Salvuccio | 706.5 |
| 4 | Tresy Team | 700.5 |
| 5 | a.c. biana | 682.0 |
| 6 | FEDE2603 | 677.0 |
| 7 | Colonnella | 671.5 |
| 8 | FC CAMPIONI | 668.0 |
| 9 | dandyteam | 656.0 |
| 10 | varese1990 | 654.0 |
| 11 | squadra senza mon€ | 650.5 |
| 12 | i rikibart's | 637.5 |
| 13 | REAL FINAL TEAM | 633.5 |
| 14 | i raccattati di uzano | 621.0 |
| 15 | AppleJuice | 618.0 |
Girone F
| # | Squadra | Punteggio |
| 1 | REAL DUCA D'AOSTA | 702.0 |
| 2 | Mirko c.f.c. 1893 | 695.5 |
| 3 | FC Anzianotti | 691.0 |
| 4 | 11campioni | 681.5 |
| 5 | inter97 | 679.0 |
| 6 | Ss calcio | 677.5 |
| 7 | morosa | 669.0 |
| 8 | US Chop | 647.5 |
| 9 | acf fannulloni | 644.5 |
| 10 | milan bfvr97 | 643.0 |
| 11 | 91u.s.avellino | 641.0 |
| 12 | L'armata Brancaleone | 632.5 |
| 13 | Genoa | 631.5 |
| 14 | IlPalermoCalcio | 607.5 |
| 15 | startac | 530.5 |
Girone G
| # | Squadra | Punteggio |
| 1 | RealSpioX | 715.5 |
| 2 | ASR Testaccina | 702.5 |
| 3 | Giotto &Co. | 701.0 |
| 4 | New Force | 682.0 |
| 5 | titti style | 681.0 |
| 6 | n' c'č probblema | 680.5 |
| 7 | il risorgimento | 668.0 |
| 8 | A.C. LA FURBA | 666.0 |
| 9 | misha07 | 650.5 |
| 10 | Eurostars | 646.0 |
| 11 | Fantaleoni | 627.0 |
| 12 | orudisteam | 617.0 |
| 13 | A.C. Tua | 606.5 |
| 14 | IRON MAIDEN | 602.5 |
| 15 | KKND | 584.5 |
Girone H
| # | Squadra | Punteggio |
| 1 | Lordalex F.C. | 719.0 |
| 2 | diavoli rossi | 706.0 |
| 3 | Bebeto's Klan | 703.5 |
| 4 | scampiasoccer | 691.0 |
| 5 | isolabella beach | 663.0 |
| 6 | Belluno | 653.5 |
| 7 | Ajeilo Team | 645.5 |
| 8 | F. C. Olmo | 644.0 |
| 9 | inter---1908 | 642.0 |
| 10 | Satyricon1960 | 639.0 |
| 11 | mattia club | 637.0 |
| 12 | What's | 633.0 |
| 13 | A.C. Reggiana | 628.0 |
| 14 | chain gang soldier | 619.0 |
| 15 | CurvaSudRoma | 613.5 |
Girone I
| # | Squadra | Punteggio |
| 1 | 0Fanatika^-_-^ | 720.5 |
| 2 | Osteria4ever | 712.5 |
| 3 | Modena FC | 705.0 |
| 4 | Fuoco Inestinguibile | 701.0 |
| 5 | new malusa soccer | 675.5 |
| 6 | Sporting Rena Majore | 662.5 |
| 7 | ANXUR | 657.5 |
| 8 | matera | 656.5 |
| 9 | RealEagles | 654.0 |
| 10 | Giotto & Co. | 653.5 |
| 11 | fc stella neroazzurra | 652.0 |
| 12 | ilpacioccio team | 644.5 |
| 13 | WLF | 641.5 |
| 14 | kermit | 636.0 |
| 15 | Secutor AC | 616.0 |
Girone J
| # | Squadra | Punteggio |
| 1 | Ammazzagrandi | 724.0 |
| 2 | il_gobbo_d_acciaio | 722.0 |
| 3 | i diavoli | 718.5 |
| 4 | bombocla | 689.5 |
| 5 | biscione93 | 674.0 |
| 6 | Vecchia Signora | 667.5 |
| 7 | Scema pagliaccia | 664.5 |
| 8 | I Cavalieri dell'Apocalisse | 663.5 |
| 9 | Real Mutua | 660.5 |
| 10 | FSCargo | 639.5 |
| 11 | MAX UNITED | 638.0 |
| 12 | Death Wolfs | 635.0 |
| 13 | Lanz | 632.5 |
| 14 | A.C. San Bernardo | 566.5 |
| 15 | picchi calcio | 547.0 |
Girone K
| # | Squadra | Punteggio |
| 1 | gli scatenati | 724.0 |
| 2 | Rock and Roll | 700.5 |
| 3 | atletico camilla | 699.5 |
| 4 | quartieri soccer | 696.5 |
| 5 | bomba | 686.5 |
| 6 | MR. HAT'S TEAM | 685.0 |
| 7 | U.S.Avellino | 681.0 |
| 8 | grifone 2009 | 676.0 |
| 9 | ostiasport | 665.5 |
| 10 | SSC Bruno Pesaola | 660.0 |
| 11 | Real Vigovese | 653.0 |
| 12 | GrifondoroFC | 640.0 |
| 13 | lighthouse | 606.0 |
| 14 | aragona | 601.0 |
| 15 | paduli | 582.0 |
Girone L
| # | Squadra | Punteggio |
| 1 | La dura legge del gol | 730.5 |
| 2 | torpedo brad | 699.5 |
| 3 | real city | 695.0 |
| 4 | GENOA111 | 677.5 |
| 5 | 1969 FC RED&BLUE | 677.0 |
| 6 | velez gb | 673.0 |
| 7 | San Pietro al Tanagro | 652.5 |
| 8 | Benevento | 647.5 |
| 9 | CHAMPION | 646.0 |
| 10 | ASTANA | 644.0 |
| 11 | The Fanta Club | 624.5 |
| 12 | gabbiana | 614.5 |
| 13 | don corleone | 612.0 |
| 14 | R.C.Deportivo | 600.5 |
| 15 | A meyo | 583.5 |
Girone M
| # | Squadra | Punteggio |
| 1 | CANEDERLI F.C. | 726.5 |
| 2 | s.s.pompea | 707.5 |
| 3 | Atletico Sbondarcur | 702.5 |
| 4 | Galli's Boys | 701.0 |
| 5 | Laura non che | 678.5 |
| 6 | Tassello | 675.0 |
| 7 | CamicieNere | 668.5 |
| 8 | soacevic | 667.0 |
| 9 | altamura | 655.5 |
| 10 | santonsubito | 646.5 |
| 11 | wonder rosa | 646.0 |
| 12 | juventis | 640.0 |
| 13 | Juve team | 627.0 |
| 14 | A.C. NINO | 624.0 |
| 15 | ViolaTeam84 | 609.0 |
Girone N
| # | Squadra | Punteggio |
| 1 | A.C Luca | 694.0 |
| 2 | Fantastic Team | 693.5 |
| 3 | zero tituli | 684.0 |
| 4 | Leonzio | 677.0 |
| 5 | LongobardaFC | 668.5 |
| 6 | agrigarden | 668.0 |
| 7 | Echoes Team | 668.0 |
| 8 | costafifa | 648.0 |
| 9 | Aratrese | 646.5 |
| 10 | elp casc | 638.5 |
| 11 | a.s.Soldati | 634.5 |
| 12 | S.C Taurano | 633.5 |
| 13 | acidumarianna | 617.0 |
| 14 | Ac Koalina | 614.0 |
| 15 | Real Mole Adriana SPQR | 597.5 |
Girone O
| # | Squadra | Punteggio |
| 1 | MAXPITONE | 698.0 |
| 2 | Mauro's Players | 696.5 |
| 3 | AR87 football club | 686.0 |
| 4 | Ginevra | 680.0 |
| 5 | U.S.Foggia | 672.5 |
| 6 | Faso88 | 669.5 |
| 7 | Andrew Boys | 669.0 |
| 8 | taranto | 663.0 |
| 9 | Bronkentus FC | 662.5 |
| 10 | magicpupozzolo | 657.0 |
| 11 | ngiolett | 656.5 |
| 12 | skins | 654.5 |
| 13 | gallettibiancorossi | 652.0 |
| 14 | Juventus30 | 632.0 |
| 15 | hostel_kill | 574.5 |
Girone P
| # | Squadra | Punteggio |
| 1 | vincent_fournier | 702.5 |
| 2 | Dinamo Oulx | 691.0 |
| 3 | Magico Napoli | 689.0 |
| 4 | real fg | 686.0 |
| 5 | avellino calcio | 681.0 |
| 6 | dodobest | 674.0 |
| 7 | NICKCOTECHINHO | 669.5 |
| 8 | PIOPIOFOOTBALL | 668.5 |
| 9 | ABARTH | 666.5 |
| 10 | brasil sex | 663.5 |
| 11 | fantapoVer | 650.5 |
| 12 | papone fc | 630.0 |
| 13 | D-Generation X | 621.5 |
| 14 | ghost_rider78 | 599.5 |
| 15 | numero10 | 596.5 |







