| # | Squadra | Punteggio | Utente | Provenienza |
| 1 | henry114 | 86.0 | henry1eg | vico equense |
| 2 | Crescenzago Team | 84.5 | Crescenzago's | Milano |
| 3 | F.X.Milan | 84.5 | AntonyBoss333 | Caserta |
| 4 | uspalermo1993 | 84.0 | uscittadipalermo | Paduli |
| 5 | F.C. Stigliano | 83.5 | thiago33 | Stigliano |
| 6 | manchestercity | 83.5 | ifantastici11 | Osteria grande |
| 7 | Superpepa | 83.5 | jly80 | San giovanni teatino |
| 8 | Aratrese | 82.0 | tiopevare | Padova |
| 9 | Tio's Team | 81.5 | tio89 | Camposampiero |
| 10 | bombocla | 81.0 | bombocla 80 | Pescara |
| 11 | NARUTO | 81.0 | NARUTO | Andria |
| 12 | FC Battigalli | 80.5 | CATEGUSTAVO | Contigliano |
| 13 | LE FAVELAS | 80.5 | TITS | Trecase |
| 14 | Baz Team | 80.0 | Crazybaz | Ardenno |
| 15 | ChosenOnes | 80.0 | lastflame | Lonate pozzolo |
| 16 | cicio52 | 80.0 | cicio52 | Gualtieri |
| 17 | grandemilan | 80.0 | ficarraa | Rocca priora |
| 18 | Mr.Bear | 80.0 | Superdadone | Brescia |
| 19 | Palermo | 79.5 | vimassacro | San giovanni teatino |
| 20 | Stars Team | 79.5 | Mauri | Tursi |
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] | ||||
Migliori per giornata
| Giornata 1 |
| henry114 |
| 86.0 |
Migliore assoluto
| Giornata 1 |
| henry114 |
| 86.0 |
