| Ultime 20 squadre iscritte | |||
| Username | Squadra | Provenienza | Prov. |
| bryan99 | dinottica | San marco in lamis | FG |
| ferdinandino | savoia1908 | Torre annunziata | NA |
| mariolinho 94 | CESENA | Visciano | NA |
| MiLiTo96 | lA MeGgH | Roma | PE |
| RadioSamba10 | Real Samba | Castelfranco veneto | TV |
| aleandro72 | impossibili | Torino | TO |
| ilmusso | f.c.sesso | Reggio emilia | RE |
| etosas | etoball | Pescara | PE |
| domitia | s.maria valogno | Sessa aurunca | CE |
| CUNA | PATOSHOW | SAN MARCO IN LAMIS | FG |
| xpatox | PaToOo | Lonate pozzolo | VA |
| CURA | pato&ronaldhino | San marco in lamis | FG |
| JuventinoPazzo | Galapticos | Casal di Principe | CE |
| leonessa | PREDATORI | Udien | UD |
| serieatim | del piero | Frtt | PE |
| piccio96 | Tortoĺ | Tortoĺ | NU |
| peppe46ct | hellokitty46ct | Catania | CT |
| riki77jam | Panthers | Fano | PS |
| vincenzi23 | riverplate | San giovanni teatino | CH |
| el matador | angel's sky | Torre annunziata | NA |
| ** | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | W | Z |
NA: 323
PE: 171
RM: 137
BA: 120
MI: 103
SA: 76
PA: 67
CE: 60
VA: 57
TO: 53
CT: 44
AV: 41
Nella lista sono presenti solo gli utenti attivi
