| Ultime 20 squadre iscritte | |||
| Username | Squadra | Provenienza | Prov. |
| Tranmere76 | Tranmere Rovers Sant'Agata96 | Sant'Agata sui due golfi | NA |
| Cecca | Cecca FC | Rimini | RN |
| stefa95 | real uzzano | uzzano | PT |
| Thegame88 | Real One piece | Napoli | NA |
| Lampardinho | F.C. Chelsea | Ostia | RM |
| giovanni95pale | giovanni-juve95@hotmail.it | palermo | PA |
| domy95 | andria-bat | ANDRIA | BA |
| crodino | baramba | rc | RC |
| daniel | lupi | roma | RM |
| boss | vespa 10 | bacoli | NA |
| Ishua | Ishua Team | Perugia | PG |
| cama46 | turro magic | milanoM | MI |
| lucadg | lucaclub | fjgjbghj | PE |
| ringhio94 | sporting canosa | Canosa di Puglia | PE |
| puma92 | matera | Matera | MT |
| cama33 | gorla football | milano | MI |
| odex | A.S. Arsego | padova | PD |
| MADROX | REAL UATA | sondrio | SO |
| Saby121 | LARGONE | Andria | BA |
| Geny00 | S.S.C. Flagiello | Sant'Antimo | NA |
| <> | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | W | Z |
NA: 87
PE: 76
RM: 58
BA: 45
MI: 33
SA: 27
CH: 25
PA: 24
CE: 20
TO: 17
BG: 17
GE: 13
Nella lista sono presenti solo gli utenti attivi







