| ANDATA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| RITORNO | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| # | Squadra | Punti | Utente | Provenienza |
|---|---|---|---|---|
| 1 | chionzo | 92.5 | dafreman | arona |
| 2 | massimomastursi@tin.it | 88.5 | ODIOMILAN | NAPOLI |
| 3 | s.s. castro dei volsci | 88.5 | pegaso66 | castro dei volsci |
| 4 | VivaMF | 87.5 | stramapower99 | San Martino in Strada |
| 5 | urtiga | 87.5 | urtiga | gualtieri |
| 6 | tim tuono | 86.5 | clod | |
| 7 | Sambou City | 86.5 | vincent | San Giovanni Teatino |
| 8 | SPORTING 2000 | 86.5 | ektor | udine |
| 9 | PREDATORI | 86.0 | leonessa | udien |
| 10 | mariottide | 86.0 | stefno | pescara |
| # | Squadra | Punti | Utente | Provenienza |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rebelde | 17.5 | skabry97 | Roma |
| 2 | CVi | 26.0 | Ceraldi1989 | napoli |
| 3 | brutia | 28.0 | cosenza | Trenta |
| 4 | Avezzano | 28.5 | claz92 | Avezzano |
| 5 | cavallobianco | 28.5 | CAVALLO22 | TORRE ANNUNZIATA |
| 6 | villanuova | 29.5 | idrax98 | villanuova |
| 7 | clero | 33.0 | pistola | sant'angelo in pontano |
| 8 | EL DORADO | 33.5 | CAMYTHEBEST96@live.it | cerro al volturno |
| 9 | 5 l'ha detto | 34.0 | watusso | San Giovanni Teatino |
| 10 | Liboni | 34.5 | raf93roma | Roma |
| # | Giocatore | Valore |
|---|---|---|
| 1 | CAVANI Edinson | 44 |
| 2 | DI NATALE Antonio | 41 |
| 3 | BALOTELLI Mario | 35 |
| 4 | HAMSIK Marek | 31 |
| 5 | TOTTI Francesco | 31 |
| 6 | DENIS German | 28 |
| 7 | BERGESSIO Gonzalo | 28 |
| 8 | CERCI Alessio | 27 |
| 9 | THEREAU Cyril | 27 |
| 10 | PAZZINI Giampaolo | 26 |

