I migliori della giornata 1
| # | Nome | Voto |
| 1 | GIOVINCO Sebastian | 8.0 |
| 2 | RONALDINHO Ronaldo de Assis Moreira | 8.0 |
| 3 | ANTONIOLI Francesco | 7.5 |
| 4 | DONATI Massimo | 7.5 |
| 5 | PATO Alexandre | 7.5 |
I peggiori della giornata 1
| # | Nome | Voto |
| 1 | DE CEGLIE Paolo | 4.5 |
| 2 | GIULIATTO Alberto | 4.5 |
| 3 | MARCHISIO Claudio | 4.5 |
| 4 | VUCINIC Mirko | 4.5 |
| 5 | ANTENUCCI Mirko | 5.0 |
Marcatori
| # | Nome | # |
| 1 | PATO Alexandre | 2 |
| 2 | BOJINOV Valeri | 1 |
| 3 | CASSANO Antonio | 1 |
| 4 | CAVANI Edinson | 1 |
| 5 | D'AGOSTINO Gaetano | 1 |
| 6 | DONATI Massimo | 1 |
| 7 | GUBERTI Stefano | 1 |
| 8 | INZAGHI Filippo | 1 |
| 9 | MESTO Giandomenico | 1 |
| 10 | MORRONE Stefano | 1 |
| 11 | MOSCARDELLI Davide | 1 |
| 12 | PELLISSIER Sergio | 1 |
| 13 | RICCHIUTI Adrian | 1 |
| 14 | THIAGO SILVA | 1 |
Assist
| # | Nome | # |
| 1 | AMBROSINI Massimo | 1 |
| 2 | CAPUANO Ciro | 1 |
| 3 | DAINELLI Dario | 1 |
| 4 | DESSENA Daniele | 1 |
| 5 | DOSSENA Andrea | 1 |
| 6 | GILARDINO Alberto | 1 |
| 7 | GIOVINCO Sebastian | 1 |
| 8 | LUCARELLI Alessandro | 1 |
| 9 | RONALDINHO Ronaldo de Assis Moreira | 1 |
| AND |
| 1 |
