| TOP 11 DELLA SERIE A | |||
![]() STORARI Marco (6.57) | |||
![]() NESTA Alessandro (6.45) | ![]() YEPES Mario Alberto (6.44) | ![]() GRAVA Gianluca (6.35) | |
![]() CAMBIASSO Esteban Matias (6.59) | ![]() COSSU Andrea (6.54) | ![]() ROSSI Marco (6.5) | ![]() VARGAS Juan (6.43) |
![]() MILITO Diego (6.6) | ![]() DI NATALE Antonio (6.41) | ![]() MICCOLI Fabrizio (6.38) | |
| FLOP 11 DELLA SERIE A | |||
![]() BENUSSI Francesco (5.8) | |||
![]() ROSSI Andrea (5.25) | ![]() FATIC Ivan (5.3) | ![]() ZENONI Cristian (5.38) | |
![]() QUARESMA Ricardo (5.33) | ![]() DELVECCHIO Gennaro (5.33) | ![]() TIAGO Mendes (5.42) | ![]() VIGIANI Luca (5.5) |
![]() BELLUCCI Claudio (5.32) | ![]() LUCARELLI Cristiano (5.43) | ![]() ACQUAFRESCA Robert (5.47) | |
Legenda
Portiere
Difensore
Centrocampista
Attaccante
Le medie si intendono con un minimo di 5 presenze a partire dalla giornata 10








