| TOP 11 DELLA SERIE A | ||||
![]() FREY Sebastian (6.42) | ||||
![]() BARZAGLI Andrea (6.47) | ![]() LICHTSTEINER Stephan (6.45) | ![]() BASTA Dusan (6.34) | ||
![]() DE ROSSI Daniele (6.58) | ![]() PIRLO Andrea (6.5) | ![]() MARCHISIO Claudio (6.5) | ![]() PEPE Simone (6.42) | |
![]() PALACIO Rodrigo (6.77) | ![]() IBRAHIMOVIC Zlatan (6.72) | ![]() DI NATALE Antonio (6.5) | ||
| FLOP 11 DELLA SERIE A | ||||
![]() JULIO SERGIO Bertagnolli (5.69) | ||||
![]() FERRARIO Stefano (5.19) | ![]() BOVO Cesare (5.2) | ![]() RUBIN Matteo (5.2) | ||
![]() KRASIC Milos (5.08) | ![]() PESCE Simone (5.2) | ![]() SANTANA Mario Alberto (5.3) | ![]() ALVAREZ Edgar (5.38) | |
![]() GHEZZAL Abdelkader (5.29) | ![]() GRANOCHE Pablo (5.33) | ![]() BOGDANI Erjon (5.33) | ||
Legenda
Portiere
Difensore
Centrocampista
Attaccante
Le medie si intendono con un minimo di 5 presenze a partire dalla giornata 10

