| TOP 11 DELLA SERIE A | |||
| FREY Sebastian (6.5) | |||
| MATERAZZI Marco (6.6) | SAMUEL Walter (6.5) | MAICON Douglas (6.47) | |
| CAMBIASSO Esteban Matias (6.71) | BAIOCCO Davide (6.6) | GATTUSO Gennaro Ivan (6.59) | PALOMBO Angelo (6.5) |
| LAVEZZI Ezequiel (6.96) | MILITO Diego (6.83) | GILARDINO Alberto (6.67) | |
| FLOP 11 DELLA SERIE A | |||
| SERENI Matteo (5.75) | |||
| LANNA Salvatore (5.05) | LORIA Simone (5.14) | DIAMOUTENE Souleymane (5.17) | |
| TOGNOZZI Luca (5.3) | ZANETTI Paolo (5.55) | ALMIRON Sergio Bernardo (5.56) | TADDEI Rodrigo (5.59) |
| MARAZZINA Massimo (5.36) | BIANCHI Rolando (5.42) | BALOTELLI Mario (5.44) | |
Legenda
Portiere
Difensore
Centrocampista
Attaccante
Le medie si intendono con un minimo di 5 presenze a partire dalla giornata 10







