| TOP 11 DELLA SERIE A | ||||
![]() ANTONIOLI Francesco (7.5) | ||||
![]() RANOCCHIA Andrea (7) | ![]() GASTALDELLO Daniele (7) | ![]() THIAGO SILVA (7) | ||
![]() GIOVINCO Sebastian (8) | ![]() DONATI Massimo (7.5) | ![]() AMBROSINI Massimo (7) | ![]() GUBERTI Stefano (7) | |
![]() RONALDINHO Ronaldo de Assis Moreira (8) | ![]() PATO Alexandre (7.5) | ![]() INZAGHI Filippo (7) | ||
| FLOP 11 DELLA SERIE A | ||||
![]() MUSLERA Fernando (5) | ||||
![]() DE CEGLIE Paolo (4.5) | ![]() GIULIATTO Alberto (4.5) | ![]() FERRARIO Stefano (5) | ||
![]() MARCHISIO Claudio (4.5) | ![]() SISSOKO Mohamed (5) | ![]() PEPE Simone (5) | ![]() KRASIC Milos (5) | |
![]() VUCINIC Mirko (4.5) | ![]() CARACCIOLO Andrea (5) | ![]() PANDEV Goran (5) | ||
Legenda
Portiere
Difensore
Centrocampista
Attaccante
Le medie si intendono con un minimo di 5 presenze a partire dalla giornata 10

